加 工 設 備 |
設備名 | 台数 | 仕様(加工能力) | メーカー |
自動プロ | 1 | 自動プロミング機 AP100型 | 潟Aマダ |
〃 | 1 | 〃 AP40型 | 〃 |
シャーリング機 | 2 | 板厚6.0ミリまで。長さ2,550 切断可 | 潟Aマダ 椛椛 |
レーザー加工機 | 1 | Quattro 1Kw T6ミリまで可 | 潟Aマダ |
NCTプレス | 1 | アリエス245U 20トン 1,200×2,400可 | 〃 |
〃 | 1 | アマダS94C 30トン 900×450可 | 〃 |
プレスブレーキ | 1 | アマダFBDVNT35トン 1,200ミリ曲げNC | 〃 |
〃 | 1 | アマダRG50 50トン 2,000ミリ曲げ可 | 〃 |
パワープレス | 6 | 10〜60トンまで | ワシノ 野口他 |
ボール盤 | 7 | 70ミリ 穴加工可 | 北川 日立他 |
半自動溶接機 | 4 | 350A 線径1.2ミリ | ナショナル |
アルゴン溶接機 | 1 | TIG-STAR 200A 交流・直流両用 | 〃 |
スポット溶接機 | 1 | 35K アルミ・ステンレス・鉄のスポット可 | 電元社 |
スタット溶接機 | 1 | M3〜6ミリ スタット可 | 日本ドライブイット |
旋盤 | 1 | 6尺 | 池貝 |
立フライス盤 | 1 | 加工長さ 600ミリ | 遠州 |
レーザー加工機 Quattro |
自動プロミング機 AP100 |
NCベンダー FBDV |